Produkt banner

Products

In graad oplaadbare, lange syklus libben lithium batterij sel

Koarte beskriuwing:

Teda biedt silindryske lithium ion batterij-sellen (lifepo4, oplaadber, lykas 18650, 26700, 3000mAh, 3400mah, 3400mah, 3400mah, 3500ma, 3600ma, 4000MAH, 4000 Emah, 4000 Emah, 4000 Emah, 4000MAH, 6000mah, ensfh Prismatyske sel Teda jout is Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) gemysk systeem en ien sel kapasiteit berik omfiemet: 40Ah, 50Ah,72Ah, 80Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 275Ah.


Produkt Detail

Produkt Tags

Lithium Iron Fosfaat (LiFePO4) silindryske sellenlist

Model 26650-2500mAh 26650-3000 mAh 26650-3300 mAh 26650-3600mAh 26650-3800mAh 26650-4000 mAh
Kapasiteit (Ah) @ 0.2C 2.5 3 3.3 3.6 3.8 4
Nominale spanning (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Enerzjydichtheid 103 Wh/Kg 110 Wh/Kg 123 Wh/Kg 123 Wh/Kg 123 Wh/Kg 130 Wh/Kg
Discharge Standert 0,5C 0,5C 0.5 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 50C 15C 8C 5C 3C 3C
Kosten Standert 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Temperatuer Kosten 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C
Discharge '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C
Sykluslibben (oant 80% Cap.) ≥ 2000 syklusen ≥ 2000 syklusen ≥ 2000 syklusen ≥ 2000 syklusen ≥1500 syklusen ≥1300 syklusen
Oanfraach Enerzjy opslachsysteem, e-mobiliteit, sinneapplikaasje, UPS, motorfytsstart, ensfh.

Hot Sales Prismatic Cell List

Model LFP3.2V40Ah LFP3.2V50Ah LFP3.2V72Ah LFP3.2V100Ah LFP3.2V200Ah LFP3.2V275Ah
Nominale kapasiteit (Ah) @ 0.2C 40 50 72 100 200 275
Nominale spanning (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Ofmjittings (mm) 148*27*97 148*27*129 222*29*135 173*47*133 173*53*207 173*71*207
Ynterne wjerstân (mΩ) 1 1 0.6 0.6 0.2 0.4
Gewicht (Kg) 0.86 0.86 1.5 1.8 4.1 5.2
Discharge Kontinu 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Pulse (10S) 3C 3C 3C 2C 2C 2C
Kosten Max. 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Einspanning (V) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Temperatuer Kosten 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C
Discharge '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C
Cycle libben ≥4000 syklusen ≥4000 syklusen ≥4000 syklusen ≥4000 syklusen ≥4000 syklusen ≥4000 syklusen
Oanfraach Enerzjy opslachsysteem, elektryske auto, frachtwein, marine-applikaasje, ensfh.

Features

- Lange syklus libben

- Hege kapasiteit

- Hege betrouberens

- Hege konsistinsje

-Lege selsûntlading

- Hege enerzjytichtens

- Hege feiligens prestaasjes

-Mei UL1642, IEC62133, UN38.3 goedkard.

Oanfraach

Benammen brûkt op enerzjyopslachsysteem, E-mobiliteit, sinnebatterij, medysk produkt, AGV, SLA ferfangende batterij, ensfh.


  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús

    relatearre produkten